会社概要
会社名 | バックス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒810-0011 福岡市中央区高砂2-11-11-7F TEL (092)522-9610 FAX(092)405-9610 |
設立 | 1988年4月1日 |
代表取締役会長 | 西森 成功 |
代表取締役社長 | 田中 桂樹 |
取締役 | 泉 洋平 |
取締役 | 友田 和也 |
取締役 | 西森 久倫 |
取締役 | 西平 勉 |
執行役員 | グエン・グエン・ビン |
執行役員 | 村上 博 |
執行役員 | 鈴木 一博 |
資本金 | 600万円 |
従業員数 | 521名(2021年09月30日現在 グループ合計) |
事業内容 | 建設プロセスのIT/3D(BIM・CIM)活用ソリューション事業 3Dオペレーション業務 プレゼンテーション企画・制作、サポート事業 システム開発事業 その他事業 |
拠点所在地 | 福岡オフィス 〒810-0011 福岡市中央区高砂2-11-11-7F TEL(092)522-9610 FAX(092)405-9610 大阪オフィス 〒530-0005 大阪市北区中之島6丁目2番40号 中之島インテス21階 TEL(06)-6147-5840 名古屋オフィス 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-20-20-6F TEL(052)446-8820 東京オフィス1 〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目11-4-9F TEL(03)6240-4397 FAX(03)5473-3010 東京オフィス2 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目10-18-5F 仙台オフィス 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-12-12-3F TEL(022) 393-8689 広島オフィス 〒730-0035 広島市中区本通7-29-3F TEL(082) 298-4720 ホーチミンオフィス(ベトナム) 8F,119 Dien Bien Phu, Da Kao Ward, District 01,Ho Chi Minh City TEL:08-3820-5816 FAX:08-3820-5514 ダナンオフィス(ベトナム) 4F, PVcombank Building, Block A2.1, 30/4 Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam TEL:84-511-363-8877 FAX:84-511-363-8878 フエオフィス(ベトナム) 11F HCC Building, 28 Ly Thuong Kiet Street, Hue City, Vietnam カントーオフィス(ベトナム) 4F, Thanh Nien Building, 45 Cach Mang Thang 8, Thoi Binh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam ハノイオフィス(ベトナム) 15F, Ladeco Building, 266 Doi Can Street, Dich Vong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi city, Vietnam テクノロジーオフィス(ベトナム) 8F,119 Dien Bien Phu, Da Kao Ward, District 01,Ho Chi Minh City TEL:08-3911-0885 FAX:08-3911-0884 コミュニケーションオフィス(シンガポール) 88 Mackenzie Road, #07-04 Mackenzie 88 Singapore 228697 TEL・FAX 65-6656-1816 |
沿革
1988年(昭和63年) | 04月 「模型工房ニシモリ」設立 |
---|---|
1993年(平成5年) | 10月 模型特撮による動画制作業務の開始 |
1996年(平成8年) | 04月 事務所移転 07月 模型制作業務のOA化 |
1997年(平成9年) | 08月 立面カラーリング業務の開始 |
1998年(平成10年) | 10月 CGパース制作業務の開始 |
1999年(平成11年) | 06月 DTP制作業務の開始 |
2000年(平成12年) | 10月 CGアニメーション制作業務の開始 |
2001年(平成13年) | 10月 建築設計総合プレゼンテーション業務の開始 |
2002年(平成14年) | 05月 3Dcadによるビジュアル先行型設計の推進 10月 プレゼンテーション資料制作のBIM化 |
2003年(平成15年) | 04月 「有限会社ニシモリ」へ社名変更 09月 企画提案型のプレゼンテーションの推進 |
2004年(平成16年) | 04月 大阪オフィスの開設 |
2005年(平成17年) | 02月 建築設計における基本計画・基本設計のBIM化の推進 |
2007年(平成19年) | 05月 「アトリエニシモリ株式会社」へ社名変更 06月 建築設計における実施設計BIM化の推進 |
2008年(平成20年) | 04月 建築3D設計コンサルティング業務の開始 09月 東京オフィスの開設 |
2010年(平成22年) | 01月 「バックス株式会社」へ社名変更 |
2011年(平成23年) | 03月 ホーチミンオフィスの開設 08月 名古屋オフィスの開設 09月 ダナンオフィスの開設 |
2012年(平成24年) | 02月 仙台オフィスの開設 |
2014年(平成26年) | 04月 バックステクノロジー設立 別事業としてシステム開発を本格始動 10月 ヤンゴンオフィスの開設 |
2016年(平成28年) | 08月 広島オフィスの開設 |
2017年(平成29年) | 02月 本社オフィスの移転 08月 マンダレーオフィスの開設 |
2018年(平成30年) | 06月 フエオフィスの開設 |
2020年(令和02年) | 01月 カントーオフィスの開設 |
2020年(令和02年) | 12月 第2東京オフィスの開設 |
2021年(令和03年) | 01月 ハノイオフィスの開設 |